قضاء: جبيل | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 35 | 1,449 | 11.6 | |
اقل من 1 | 6 | 387 | 3.1 | |
من 1 الى 2 | 32 | 1,267 | 10.1 | |
من 2 الى 5 | 97 | 3,286 | 26.3 | |
من 5 الى 10 | 81 | 3,807 | 30.4 | |
من 10 الى 20 | 43 | 1,636 | 13.1 | |
من 20 الى 40 | 10 | 394 | 3.1 | |
من 40 الى 60 | 4 | 285 | 2.3 | |
من 60 الى 80 | - | - | 0.0 | |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | 1 | 5 | 0.0 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 309 | 12,516 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |